| Acer: | esdoorn | Laburnum: | goudregen | |
| Aesculus: | paardekastanje | Malus: | appel | |
| Alnus: | els | Populus: | populier | |
| Betula: | berk | Prunus: | kers | |
| Carpinus: | haagbeuk | Quercus: | eik | |
| Fraxinus: | es | Salix: | wilg | |
| Ilex: | hulst | Sorbus: | lijsterbes | |
| Tilia: | linde |
BOMEN VOOR DROGE ZURE GROND
| Acer negunde: | vederesdoorn | Ilex aquifolium: | gewone hulst | |
| Aillanthus altissima: | hemelboom | Populus alba: | witte abeel | |
| Betula: | berk | Populus canescens: | grauwe abeel | |
| Castanea: | tamme kastanje | Populus tremula: | esp, trilpopulier | |
| Cercis: | judasboom | Robinia: | acacia | |
| Gleditsia: | Christusdoorn |
BOMEN VOOR NATTE GROND
| Alnus: | els | Mespilus germanica: | mispel | |
| Amelanchier: | krentenboom | Populus: | populier | |
| Betula nigra: | zwarte berk | Pterocarya: | vleugelnoot | |
| Betula pendula: | gewone of ruwe berk | Pyrus communis: | peer | |
| Betula pubescens: | zachte berk | Quercus bicolor: | water eik | |
| Crataegus: | meidoorn | Quercus nigra: | rivier eik | |
| Salix: | wilg | Sorbus aucuparia: | gewone lijsterbes |
BOMEN VOOR KUSTGEBIEDEN
| Acer pseudoplatanus: | gewone esdoorn | Quercus cerris, petraea, robur: | eik | |
| Castanea sativa: | tamme kastanje | Quercus ilex: | steeneik | |
| Crataegus: | meidoorn | Quercus x hispanica: | eik | |
| Fraxinus angustifolia en excelsior: | es | Quercus x turneri: | eik | |
| Ilex: | hulst | Salix: | wilg | |
| Populus alba, canescens en tremula: | populier | Sorbus aria: | meelbes |
BOMEN MET LICHTDOORLATENDE KRUIN
| Aillanthus altissima: | hemelboom |
| Albizia julibrissin ‘Rosea’: | |
| Ginkgo biloba: | ginkgo |
| Gleditsia triacanthos: | christusdoorn |
| Gymnocladus dioicus: | doodsbeenderenboom |
| Koelreuteria paniculata: | zeepboom |
| Nothofagus Antarctica: | schijnbeuk |
| Quercus glandulifera: | chinese eik |
| Robinia pseudoaccacia ‘Mimosaefolia’: | acacia |
| Sorbus folgneri: | lijsterbes |
BOMEN MET EEN BOLVORMIGE KRUIN
| Acer campestre ‘Nana’: | bolvormige veldesdoorn |
| Acer platanoides ‘Globosum’: | bolesdoorn |
| Acer pseudoplatanus ‘Brillantissimum’: | Roze bij het uitlopen |
| Aesculus x mutabilis ‘Induta’: | bolvormige paardekastanje |
| Catalpa bungei: | bolcatalpa |
| Fraxinus excelsior ‘Nana’: | boles |
| Fraxinus ornus ‘Mescek’: | bolbloemes |
| Liquidambar styraciflua ‘Gumball’: | bolvormige amberboom |
| Platanus x hispanica ‘Alphen’s Globe’: | bolplataan |
| Prunus eminens ‘Umbraculifera’: | bolkers |
| Quercus palustris ‘Green Dwarf’: | bolvormige moeraseik |
| Robinia pseudoaccacia ‘Umbraculifera’: | bolaccacia |
| Robinia pseudoaccacia ‘Mimosaefolia’: | zeer fijnbladige bolaccacia |
| Tilia cordata ‘Green Globe’: | bolvormige linde (kleinbladig) |
| Tilia Platyphyllos ‘Pannonia’: | bolvormige linde (grootbladig) |
| Tilia tomentosa ‘Hungarian Globe’: | bolvormige zilverlinde |
BOMEN VOOR DE KLEINE TUIN
| Alle bomen met bolvormige en zuilvormige kruin. | |
| Alle leibomen en dakbomen. | |
| Sommige treurboomsoorten: | meestal met Pendula’ als cultivarnaam |
| Acer davidii ‘Serpentine’: | Streepbastesdoorn |
| Aesculus x mutabilis ‘Penduliflora’: | paardekastanje met neerhangende bloemen |
| Amelanchier soorten: | krentenboom |
| Crataegus soorten: | meidoorn |
| Euonimus europeus ‘Red Cascade’: | kardinaalsmuts |
| Fraxinus mariesii: | Chinese bloemes |
| Liquidambar styraciflua ‘Parasol’: | amberboom |
| Malus toringoides: | sierappel |
| Mespilus germanica: | mispel |
| Platanus orientalis ‘Mirkovec’: | dwergplataan |
| Prunus ‘Spire’: | sierkers met zuilvormige kruin |
| Prunus ‘Hally Jolivette’: | sierkers met langdurige bloei |
| Quercus serrata: | Chinese eik |
| Quercus pontica: | armeense eik |
| Robinia hispida ‘Rosea’: | accacia |
| Sorbus alnifolia: | lijsterbes |
| Sorbus folgneri ‘Emiel’: | lijsterbes |
| Tilia ‘Harrold Hillier’: | rijkbloeiende linde |
| Tilia japonica: | Japanse linde |
| Tilia kiushana: | linde |
| Tilia insularis: | rijkbloeiende linde |
| Tilia platyphyllos ‘Laciniata’: | linde met diep ingesneden blad |
